| 第 1 志 望 | 第 2 志 望 | 第1・第2以外の学科 |
| 会計ビジネス科 | 情報ビジネス科 | - |
| 情報ビジネス科 | 会計ビジネス科 | - |
| 第 1 志 望 | 第 2 志 望 | 第1・第2以外の学科 |
| 会計ビジネス科 | 情報ビジネス科 | - |
| 会計ビジネス科 | 情報ビジネス科 | 普 通 科 |
| 会計ビジネス科 | - | 普 通 科 |
| 情報ビジネス科 | 会計ビジネス科 | - |
| 情報ビジネス科 | 会計ビジネス科 | 普 通 科 |
| 情報ビジネス科 | - | 普 通 科 |
| 普 通 科 | - | 会計ビジネス科 |
| 普 通 科 | - | 情報ビジネス科 |
| ① | 入学時諸納金 | 会計ビジネス科・情報ビジネス科 | 44,000円 | |
| 普通科 | 47,000円 | |||
| ※入学金 5,650円のほか、宿泊研修費 20,000円を含みます。 (その他、生徒会・PTA等の入会金,実験費,図書費,学習状況調査、生徒手帳などの費用になります。学科によって多少金額が違います。) | ||||
| ② | 体育衣料 | ジャージ上下,上靴,ハーフパンツ,半袖Tシャツ |
19,400円 | |
| ※その他男子は柔道着が必要です。持っていない場合 約5,000円 | ||||
③ |
制服男子 | 上衣,スラックス 夏ポロシャツ |
~約40,000円 ~約6,000円 |
|
| 制服女子 | 冬セーラー,冬スカート,三角タイ,カーディガン 夏セーラー半袖,夏スカート等 | ~約55,000円 約30,000円 |
||
| ④ | 教科書・教材 | ※学科・芸術選択によって多少金額が違います。 | 約14,500円 ~17,900円 |
|
| ⑤ | その他毎月納める金額(諸納金等) | ○その他の諸納金(4月~9月に納入) | 年額約53,000円 | |
| ※その他の諸納金とは、PTA会費,体育文化振興会費,生徒会費,進路指導費,実習費,環境衛生費,学年費等などを指します。 | ||||