学校沿革

昭和 34. 1. 19 学校法人今野学園滝川商業高等学校設立認可
34. 4. 1 学校法人今野学園滝川商業高等学校開校
47. 11. 15 滝川市議会において滝川市立学校管理条例の一部を改正し、
北海道滝川西高等学校の設置を議決
48. 1. 18 北海道滝川西高等学校設置認可(道教委48教官第1004号司令)
48. 3. 31 学校法人今野学園滝川商業高等学校閉校し滝川市へ移管
48. 4. 1 滝川市立移管、北海道滝川西高等学校と改称
初代校長 佐々木 明 着任
48. 4. 9 北海道滝川西高等学校開校 入学式挙行 商業科 第1学年
6間口282名  第2学年213名  第3学年349名  計844名
48. 6. 10 北海道滝川西高等学校開校記念式典
49. 3. 10 第1回卒業式挙行(卒業生334名)
49. 7. 20 庭球コート(2面)新設
52. 1. 28 普通科2間口設置許可(学科転換)
52. 4. 8 普通科第1回生入学(普通科2間口 商業科4間口)
53. 3. 20 特別教室(生物 化学 物理 商品実験室)及び格技場竣工
53. 4. 1 二代校長 小森 文夫 着任
54. 2. 15 LL新機種入れ替え (48人用)
56. 4. 1 三代校長 樋口 隆士 着任
57. 7. 3 北海道滝川西高等学校改築落成 創立10周年記念式典並びに
祝賀会挙行
57. 11. 26 普通科2間口増設許可
58. 4. 1 普通科2間口増設(普通科4間口 商業科4間口)
59. 2. 10 北海道教育実践表彰
59. 4. 1 四代校長 高橋 豊 着任
59. 8. 10 庭球コート(2面)増設
59. 12. 14 校舎増築(普通教室4 多目的ホール1)
60. 12. 1 五代校長 柏原 敏之 着任
63. 12. 15 体育館改築竣工
平成 2. 3. 24 特別教室改築竣工
2. 4. 1 六代校長 大島 巌 着任
3. 4. 1 パーソナルコンピュータ設置台数116台となる
3. 9. 1 プロジェクター一式設置(視聴覚室)
4. 4. 1 七代校長 中森 善晴 着任
4. 11. 1 創立20周年記念式典並びに祝賀会挙行
5. 4. 1 商業科4間口を会計ビジネス科2間口 情報ビジネス科2間口に
学科転換する
6. 4. 1 八代校長 川岸 育夫 着任
7. 3. 31 商業科 学科転換により閉科
7. 4. 1 普通科1間口減(3間口)となる
7. 9. 1 LL教室器材更新(42台)
8. 4. 1 九代校長 長尾 紀之 着任
8. 11. 30 体育館地下改修工事竣工
10. 4. 1 十代校長 山田 紀雄 着任
13. 教育実践表彰受賞
13. 2. 5 アメリカ スプリングフィールド工科高校 姉妹校調印
13. 4. 1 十一代校長 木村 勝彦 着任
14. 10. 5 創立30周年記念式典並びに祝賀会挙行
15. 2. 9 教科「情報」用コンピュータ設置(42台)
16. 1. 23 國學院短期大学と高大連携調印
16. 4. 1 十二代校長 坂下 繁 着任
17. 11. 1 サテライン講習の導入
19. 2. 4 日中21世紀交流事業 中国留学生5名を招聘
19. 4. 1 十三代校長 山田 和雄 着任
スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール研究開発校に指定
21. 4. 1 十四代校長 阿部  敏 着任
24. 4. 1 十五代校長 松田 直久 着任
「英語力を強化する指導改善の取組」推進校に指定
25. 4. 1 「英語によるコミュニケーション能力・論理的思考力を強化する
指導改善の取組」推進校に指定
27. 4. 1 十六代校長 阿部 孝志 着任
スーパーグローバルハイスクールアソシエイト推進校に指定
27. 7. 14 アメリカ ロングメドー高校 姉妹校調印
28. 11. 1 スウェーデン ヴィトフェルスカ高校 交換留学提携調印
30. 4. 1 十七代校長 菅原 史彦 着任
会計ビジネス科2間口・情報ビジネス科2間口を1間口減(3間口)となり、情報マネジメント科3間口に学科転換する
令和 2. 4. 1 十八代校長 平野 道雄 着任
4. 4. 1 十九代校長 吉村 教賢 着任